제품 상세 정보:
|
레이저 파워: | 4000W&6000W | 레이저 헤드: | 레이툴스 |
---|---|---|---|
레이저 소스: | 레이퀴스 4000&6000W | 제어 시스템: | 사이피컷 |
작업 테이블: | 1500x3000mm | 최대 절단 속도: | 30m/분 |
두께를 줄이는 맥스: | 45MM | 힘: | 380V 3 단계 50~60Hz |
하이 라이트: | 4000w 금속 래이저 커팅 머신,2000w 금속 래이저 커팅 머신,래이저 커팅 머신 스테인레스 강 1530년 |
1530/1540을 줄이는 스테인레스 강 / 알루미늄 / 탄소강을 위한 섬유 레이저 금속 절단기 1500/2000/3000/4000w
머신 테이블 기능 :
항목 | 자료 |
모델 | GS-1530F |
레이저 파워 | 4000/6KW 레이퀴스는 중국에서 했습니다 |
작업 테이블 | 톱니 |
최대 게으른 주행속도 | 40m/min |
두께를 줄이기 | 녹슬지 않는 강철≤20mm, 탄소 강철≤35mm |
제어 시스템 | 사이피컷 패스트컷 |
드라이버 시스템 | 1300W 후지 서보 모터 |
안내원 시스템 | HIWIN은 대만에서 했습니다 |
랙 시스템 | YYC 대만 |
보증 시간 | 2년이요 |
배달 시간 | 25 일 |
전원 공급기 | AC380V/50HZ, |
제조 기술
![]() |
레이퀴스 6000W로부터의 섬유 레이저 파워. |
|
WSX 또는 레이툴스로부터 횃불을 줄이기 |
![]() |
레이퀴스 또는 Au3tech로부터의 제어기 |
![]() |
수입된 볼 스크류 또는 헬리컬 래크가 중국 레아시네 서보 모터와 함께 일합니다 |
담당자: Tonny